ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบปกติ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขาวิชา | ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) | รวมทั้งสิ้น | |||||||||
ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ระดับ ป.ตรี/ปทส. | |||||||||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | |
สาขาวิชา/ยานยนต์ | 47 | 39 | 32 | 118 | 9 | 14 | 23 | – | – | – | 141 |
สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง | 31 | 21 | 15 | 67 | 8 | 18 | 26 | – | – | – | 93 |
สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์ | 8 | 20 | 9 | 37 | 9 | 10 | 19 | – | – | – | 56 |
รวม | 86 | 80 | 56 | 222 | 26 | 42 | 68 | – | – | – | 290 |
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | รวมทั้งสิ้น |
สาขาวิชา/การบัญชี | 25 | 25 | 27 | 77 | 24 | 13 | 37 | – | – | – | 114 |
สาขาวิชา/การตลาด | 19 | 5 | 6 | 30 | 9 | 6 | 15 | – | – | – | 45 |
สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 31 | 22 | 17 | 70 | 11 | 9 | 20 | – | – | – | 90 |
รวม | 117 | 102 | 73 | 177 | 44 | 28 | 72 | – | – | – | 249 |
รวมทั้งหมด | 203 | 182 | 129 | 399 | 70 | 70 | 140 | – | – | – | 539 |
2. หลักสูตรระบบทวิภาคี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา | ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) | รวมทั้งสิ้น | |||||||||
ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ระดับ ป.ตรี/ปทส. | |||||||||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | รวม | |
สาขาวิชา/ยานยนต์ (ทวิภาคี) | 17 | 8 | 11 | 36 | – | – | – | – | – | – | 36 |
สาขาวิชา/เครื่องมือกล (ทวิภาคี) | 12 | 10 | 8 | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
รวม | 29 | 18 | 19 | 66 | – | – | – | – | – | – | 66 |
3. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา | ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) | รวมทั้งสิ้น | |||||||||
ระดับ ปวส. | |||||||||||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/พาณิชยกรรม | รุ่น 31 | รุ่น 32 | รุ่น 33 | รุ่น 34 | รวม | ||||||
สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง | – | – | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
สาขาวิชา/เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม | – | 2 | 4 | – | 6 | 6 | |||||
สาขาวิชา/การบัญชี สาขาวิชา/การตลาด รวม |
10 – 10 |
1 2 5 |
5 5 19 |
– 1 3 |
16 8 37 |
16 8 37 |